Les structures administratives du bassin
Dernière mise à jour le 31/03/2025
Le bassin de la Sèvre Nantaise couvre une surface de 2350 km² répartie sur les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, plus précisémment sur les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée et Deux-Sèvres.
Régions et départements concernés par le bassin de la Sèvre Nantaise

Le bassin de la Sèvre Nantaise est situé à 78% sur la Région Pays de la Loire et à 22% sur la Région Nouvelle-Aquitaine.
43% du la surface du bassin est située en Vendée, 22% en Deux-Sèvres, 21% en Maine-et-Loire et 14% en Loire-Atlantique.
Retrouvez en bas de page les tableaux détaillés de répartition des surfaces.
Communes et EPCI
114 communes
sont concernées par le bassin de la Sèvre Nantaise au 1er janvier 2025. Ce nombre était de 143 avant les fusions de communes de 2016.
16 EPCI
sont concernés par le bassin de la Sèvre Nantaise au 1er janvier 2025

La liste des EPCI concernés par le bassin de la Sèvre Nantaise (version au 1er janvier 2025)
EPCI | Surface totale (km²) | Surface dans le bassin (km²) | Pourcentage de la surface de l'EPCI dans le bassin | Pourcentage de la surface du bassin concernée par l'EPCI |
---|---|---|---|---|
CA du Bocage Bressuirais | 1 325,76 | 485,86 | 36,65 | 20,66 |
CA Mauges Communauté | 1 318,89 | 251,89 | 19,1 | 10,71 |
CA Terres de Montaigu | 383 | 256,36 | 66,93 | 10,9 |
CC du Pays de Mortagne | 228,47 | 228,47 | 100 | 9,72 |
CA Cholet Agglomération | 785,27 | 240,11 | 30,58 | 10,21 |
CC de Vie et Boulogne | 491,99 | 0,53 | 0,11 | 0,02 |
CA Clisson Sèvre et Maine Agglo | 311,44 | 206,92 | 66,44 | 8,8 |
CC du Pays des Herbiers | 250,31 | 149,34 | 59,66 | 6,35 |
CC Val de Gâtine | 556,8 | 1,21 | 0,22 | 0,05 |
CC Grand Lieu Communauté | 300,51 | 0,09 | 0,03 | 0 |
CC de Parthenay-Gâtine | 839,74 | 21,81 | 2,6 | 0,93 |
CC du Pays de la Châtaigneraie | 318,32 | 19,85 | 6,24 | 0,84 |
Nantes Métropole | 533,83 | 48,92 | 9,16 | 2,08 |
CC Sèvre et Loire | 277,2 | 74,87 | 27,01 | 3,18 |
CC du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts | 326,42 | 252,07 | 77,22 | 10,72 |
CC du Pays de Pouzauges | 320,83 | 113,32 | 35,32 | 4,82 |
La liste des communes concernées par le bassin de la Sèvre Nantaise (version au 1er janvier 2025)
Dép. | Commune | Surface de la commune (km²) | Surface concernée par le bassin (km²) | Pourcentage de la surface de la commune dans le bassin | Pourcentage de la surface du bassin concerné par la commune |
---|---|---|---|---|---|
44 | Aigrefeuille-sur-Maine | 14,65 | 9,96 | 67,946 | 0,423 |
44 | Basse-Goulaine | 13,78 | 0,7 | 5,101 | 0,03 |
44 | Boussay | 26,45 | 26,45 | 100 | 1,125 |
44 | Château-Thébaud | 17,66 | 17,1 | 96,829 | 0,727 |
44 | Clisson | 11,36 | 11,36 | 100 | 0,483 |
44 | Gétigné | 23,88 | 23,88 | 100 | 1,016 |
44 | Gorges | 16,32 | 16,32 | 100 | 0,694 |
44 | Haute-Goulaine | 20,82 | 0,46 | 2,224 | 0,02 |
44 | La Chapelle-Heulin | 13,43 | 0,09 | 0,661 | 0,004 |
44 | La Haie-Fouassière | 11,86 | 6,21 | 52,388 | 0,264 |
44 | La Regrippière | 18,06 | 17,9 | 99,098 | 0,761 |
44 | La Remaudière | 13,12 | 0,09 | 0,675 | 0,004 |
44 | Le Bignon | 27,86 | 0,07 | 0,255 | 0,003 |
44 | Le Pallet | 11,33 | 9,8 | 86,536 | 0,417 |
44 | Les Sorinières | 13,15 | 5,68 | 43,191 | 0,242 |
44 | Maisdon-sur-Sèvre | 17,4 | 17,4 | 100 | 0,74 |
44 | Monnières | 9,81 | 9,81 | 100 | 0,417 |
44 | Montbert | 29,02 | 0,02 | 0,079 | 0,001 |
44 | Mouzillon | 16,38 | 16,38 | 100 | 0,696 |
44 | Nantes | 65,64 | 1,75 | 2,67 | 0,075 |
44 | Remouillé | 21,78 | 15,9 | 73,022 | 0,676 |
44 | Rezé | 15,63 | 6,26 | 40,044 | 0,266 |
44 | Saint-Fiacre-sur-Maine | 5,91 | 5,91 | 100 | 0,251 |
44 | Saint-Hilaire-de-Clisson | 18,79 | 18,79 | 100 | 0,799 |
44 | Saint-Lumine-de-Clisson | 18,25 | 18,25 | 100 | 0,776 |
44 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 11,75 | 0,09 | 0,761 | 0,004 |
44 | Vallet | 58,21 | 30,61 | 52,59 | 1,302 |
44 | Vertou | 38,1 | 34,44 | 90,379 | 1,464 |
44 | Vieillevigne | 52,05 | 9,11 | 17,496 | 0,387 |
49 | Beaupréau-en-Mauges | 231,85 | 39,93 | 17,22 | 1,698 |
49 | Chanteloup-les-Bois | 27,51 | 10,12 | 36,786 | 0,43 |
49 | Cholet | 87,3 | 65,57 | 75,109 | 2,788 |
49 | La Romagne | 16,01 | 16,01 | 100 | 0,681 |
49 | La Séguinière | 31,56 | 23,8 | 75,426 | 1,012 |
49 | La Tessoualle | 21,18 | 21,18 | 100 | 0,9 |
49 | Les Cerqueux | 13,85 | 2,51 | 18,142 | 0,107 |
49 | Maulévrier | 33,69 | 33,69 | 100 | 1,433 |
49 | Mazières-en-Mauges | 8,99 | 7,51 | 83,559 | 0,319 |
49 | Montrevault-sur-Èvre | 199,61 | 20,91 | 10,474 | 0,889 |
49 | Nuaillé | 13,6 | 2,2 | 16,169 | 0,094 |
49 | Saint-Christophe-du-Bois | 21,71 | 21,71 | 100 | 0,923 |
49 | Sèvremoine | 214,87 | 191,06 | 88,917 | 8,125 |
49 | Toutlemonde | 12,85 | 12,85 | 100 | 0,546 |
49 | Yzernay | 41,25 | 22,96 | 55,656 | 0,976 |
79 | Beugnon-Thireuil | 33,94 | 1,21 | 3,575 | 0,052 |
79 | Bressuire | 182,16 | 0,29 | 0,158 | 0,012 |
79 | Cerizay | 18,9 | 18,44 | 97,559 | 0,784 |
79 | Chanteloup | 20,69 | 6,52 | 31,516 | 0,277 |
79 | Cirières | 17,16 | 0,77 | 4,511 | 0,033 |
79 | Clessé | 29,27 | 2,72 | 9,296 | 0,116 |
79 | Combrand | 24,61 | 12,84 | 52,177 | 0,546 |
79 | Courlay | 29,32 | 28,98 | 98,841 | 1,232 |
79 | L'Absie | 13,16 | 12,14 | 92,221 | 0,516 |
79 | La Chapelle-Saint-Laurent | 28,8 | 16,13 | 56,003 | 0,686 |
79 | La Forêt-sur-Sèvre | 55,98 | 55,27 | 98,734 | 2,35 |
79 | La Petite-Boissière | 13,16 | 13,16 | 100 | 0,56 |
79 | Largeasse | 30,35 | 30,35 | 100 | 1,291 |
79 | Le Pin | 19,07 | 0,26 | 1,383 | 0,011 |
79 | Mauléon | 122,48 | 76,33 | 62,318 | 3,246 |
79 | Moncoutant-sur-Sèvre | 93,16 | 92,93 | 99,745 | 3,952 |
79 | Montravers | 10,05 | 10,05 | 100 | 0,427 |
79 | Neuvy-Bouin | 25,5 | 19,33 | 75,811 | 0,822 |
79 | Pougne-Hérisson | 12,02 | 0,22 | 1,872 | 0,01 |
79 | Saint-Amand-sur-Sèvre | 32,64 | 32,64 | 100 | 1,388 |
79 | Saint-André-sur-Sèvre | 19,83 | 19,83 | 100 | 0,843 |
79 | Saint-Paul-en-Gâtine | 15,41 | 0,57 | 3,73 | 0,024 |
79 | Saint-Pierre-des-Échaubrognes | 29,28 | 29,12 | 99,477 | 1,238 |
79 | Secondigny | 37,83 | 2,11 | 5,566 | 0,09 |
79 | Trayes | 7,17 | 7,17 | 100 | 0,305 |
79 | Vernoux-en-Gâtine | 31,51 | 19,48 | 61,828 | 0,829 |
85 | Bazoges-en-Paillers | 11,59 | 11,59 | 100 | 0,493 |
85 | Beaurepaire | 24,34 | 24,34 | 100 | 1,035 |
85 | Chanverrie | 59,26 | 59,26 | 100 | 2,52 |
85 | Chauché | 41,87 | 37,83 | 90,361 | 1,609 |
85 | Chavagnes-en-Paillers | 40,33 | 40,33 | 100 | 1,715 |
85 | Cugand-la-Bernardière | 28,48 | 28,48 | 100 | 1,211 |
85 | Essarts-en-Bocage | 68,96 | 42,8 | 62,06 | 1,82 |
85 | La Boissière-de-Montaigu | 29,16 | 29,16 | 100 | 1,24 |
85 | La Bruffière | 40,66 | 40,66 | 100 | 1,729 |
85 | La Copechagnière | 9,86 | 7,99 | 81,083 | 0,34 |
85 | La Gaubretière | 30,22 | 30,22 | 100 | 1,285 |
85 | La Rabatelière | 8,25 | 8,25 | 100 | 0,351 |
85 | Les Brouzils | 41,67 | 40,64 | 97,517 | 1,728 |
85 | Les Epesses | 31,61 | 25,55 | 80,826 | 1,086 |
85 | Les Herbiers | 88,93 | 72,8 | 81,864 | 3,096 |
85 | Les Landes-Genusson | 31,31 | 31,31 | 100 | 1,331 |
85 | L'Herbergement | 16,95 | 13,2 | 77,883 | 0,561 |
85 | L'Oie | 14,28 | 1,01 | 7,052 | 0,043 |
85 | Mallièvre | 0,21 | 0,21 | 100 | 0,009 |
85 | Menomblet | 21,25 | 8,98 | 42,281 | 0,382 |
85 | Mesnard-la-Barotière | 11,89 | 11,89 | 100 | 0,505 |
85 | Montaigu-Vendée | 118,06 | 118,06 | 100 | 5,02 |
85 | Montournais | 29,44 | 9,61 | 32,65 | 0,409 |
85 | Montréverd | 48,74 | 4,49 | 9,207 | 0,191 |
85 | Mortagne-sur-Sèvre | 22,02 | 22,02 | 100 | 0,936 |
85 | Mouchamps | 54,88 | 2,51 | 4,57 | 0,107 |
85 | Pouzauges | 36,57 | 17,04 | 46,59 | 0,725 |
85 | Saint-André-Goule-d'Oie | 20,43 | 20,43 | 100 | 0,869 |
85 | Saint-Aubin-des-Ormeaux | 12,65 | 12,65 | 100 | 0,538 |
85 | Saint-Denis-la-Chevasse | 39,96 | 0,53 | 1,323 | 0,022 |
85 | Sainte-Florence | 17,33 | 4,42 | 25,51 | 0,188 |
85 | Saint-Fulgent | 36,79 | 36,79 | 100 | 1,564 |
85 | Saint-Laurent-sur-Sèvre | 15,57 | 15,57 | 100 | 0,662 |
85 | Saint-Malô-du-Bois | 14,23 | 14,23 | 100 | 0,605 |
85 | Saint-Mars-la-Réorthe | 9,26 | 0,1 | 1,098 | 0,004 |
85 | Saint-Martin-des-Tilleuls | 14,04 | 14,04 | 100 | 0,597 |
85 | Saint-Mesmin | 26,49 | 26,49 | 100 | 1,126 |
85 | Saint-Pierre-du-Chemin | 29,77 | 10,75 | 36,121 | 0,457 |
85 | Sèvremont | 89,12 | 60,18 | 67,527 | 2,559 |
85 | Terval | 46,06 | 0,11 | 0,242 | 0,005 |
85 | Tiffauges | 9,86 | 9,86 | 100 | 0,419 |
85 | Treize-Septiers | 22,31 | 22,31 | 100 | 0,949 |
85 | Treize-Vents | 19,11 | 19,11 | 100 | 0,813 |
85 | Vendrennes | 17,09 | 12,15 | 71,072 | 0,517 |
Couche SIG
- Limites officielles du bassin versant de la Sèvre Nantaise (SAGE, PAPI...) - format geojson, L93 (source : BD Carthage 2011)